WIRTSCHAFTSINFORMATION - Ausgabeplan

Die WIRTSCHAFTSINFORMATION erscheint in der Regel alle 14 Tage jeweils am Donnerstag.

Ausgaben 2024
Nr. 01/2024 am Donnerstag, 11. Januar 2024
Nr. 02/2024 am Donnerstag, 25. Januar 2024
Nr. 03/2024 am Donnerstag, 8. Februar 2024
Nr. 04/2024 am Donnerstag, 22. Februar 2024
Nr. 05/2024 am Donnerstag, 7. März 2024
Nr. 06/2024 am Donnerstag, 21. März 2024
Nr. 07/2024 am Donnerstag, 4. April 2024
Nr. 08/2024 am Donnerstag, 18. April 2024
Nr. 09/2024 am Donnerstag, 2. Mai 2024
Nr. 10/2024 am Donnerstag, 16. Mai 2024
Nr. 11/2024 am Mittwoch, 29. Mai 2024
​​​​​​​Nr. 12/2024 am Donnerstag, 13. Juni 2024
​​​​​​​Nr. 13/2024 am Donnerstag, 27. Juni 2024
​​​​​​​Nr. 14/2024 am Donnerstag, 11. Juli 2024
​​​​​​​Nr. 15/2024 am Donnerstag, 25. Juli 2024
​​​​​​​Nr. 16/2024 am Mittwoch, 14. August 2024
​​​​​​​Nr. 17/2024 am Donnerstag, 29. August 2024
​​​​​​​Nr. 18/2024 am Donnerstag, 12. September 2024
​​​​​​​Nr. 19/2024 am Donnerstag, 26. September 2024
​​​​​​​Nr. 20/2024 am Donnerstag, 10. Oktober 2024
​​​​​​​Nr. 21/2024 am Donnerstag, 24. Oktober 2024
​​​​​​​Nr. 22/2024 am Donnerstag, 7. November 2024
​​​​​​​Nr. 23/2024 am Donnerstag, 21. November 2024
​​​​​​​Nr. 24/2024 am Donnerstag, 5. Dezember 2024
​​​​​​​Nr. 25/2024 am Donnerstag, 19. Dezember 2024​​​​​​​

Ausgaben 2025
​​​​
​​​​​Nr. 01/2025 am Donnerstag, 9. Januar 2025

Der Schweizer Börsenbrief WIRTSCHAFTSINFORMATION

  • Alle 14 Tage 10-12 Seiten Börsentipps für Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe
  • Gewinn, Risikobewertung pro Aktienempfehlung
  • Editorial mit Marktbeurteilung
  • Aktiv geführtes Musterportfolio
  • Börsentipps + Aktienempfehlungen verständlich formuliert
  • Werbefrei, unabhängig und objektiv
    Zur Leseprobe

Jetzt unverbindlich das Gratis-Abo testen