INFORMATION ÉCONOMIQUE - Plan de dépenses
WIRTSCHAFTSINFORMATION paraît habituellement tous les 14 jours, le jeudi.
Numéros 2026
No. 01/2026 le jeudi 08. Janvier 2026
No. 02/2026 le jeudi 22. Janvier 2026
No. 03/2026 le jeudi 05. Février 2026
No. 04/2026 le jeudi 19. Février 2026
No. 05/2026 le jeudi 05. Mars 2026
N° 06/2026 le jeudi 19. Mars 2026
N° 07/2026 le jeudi 02. Avril 2026
No. 08/2026 le jeudi 16 Avril 2026
No. 09/2026 le jeudi 30. Avril 2026
No. 10/2026 le mercredi 13 mai 2026
No. 11/2026 le jeudi 28. Mai 2026
N° 12/2026 le jeudi 11. Juin 2026
N° 13/2026 le jeudi 25. Juin 2026
No. 14/2026 le jeudi 09 Juillet 2026
No. 15/2026 le jeudi 23. Juillet 2026
No. 16/2026 le jeudi 13 Août 2026
No. 17/2026 le jeudi 27 Août 2026
No. 18/2026 le jeudi 10. Septembre 2026
No. 19/2026 le jeudi 24 septembre 2026
No. 20/2026 le jeudi 08. Octobre 2026
No. 21/2026 le jeudi 22. Octobre 2026
N° 22/2026 le jeudi 05. Novembre 2026
No. 23/2026 le jeudi 19. Novembre 2026
N° 24/2026 le jeudi 03. Décembre 2026
No. 25/2026 le jeudi 17. Jeudi 17 décembre 2026
Questions 2027
No. 01/2027 le jeudi 07. Janvier 2027

La lettre de la bourse suisse WIRTSCHAFTSINFORMATION
- Tous les 14 jours, 10 à 12 pages de conseils boursiers pour les actions, les métaux précieux et les matières premières.
- Profit, évaluation du risque par recommandation d'action
- Rédaction avec évaluation du marché
- Portefeuille échantillon géré activement
- Conseils boursiers + recommandations d'actions formulées de manière compréhensible
- Sans publicité, indépendant et objectif Pour l'échantillon de lecture