"La joie règne !" Mieux que le "Magnificent 7" (voir p. 9) ! Vague d'IA ou pas, les bénéfices ci-dessous sont appréciables. La seule goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la vente de la position Bayer ; pour une fois, notre patience a été mise à rude épreuve.
Transactions achevées en 2025 (au 18.12.2025) | |||||
Action | Vendu | Cours | Devises | Performance | Remarques |
TEMPUS AI | 31.01.25 | 61.00 | 0.9105 | +68.7% | R4-Trading |
ROCHE | 05.02.25 | 290.00 | +14.5% | Dividendes inclus | |
ACM RESEARCH | 06.02.25 | 22.50 | 0.9060 | +42.1% | |
MUSTANG ENERGY | 10.02.25 | 0.35 | 0.6360 | +47.0% | R4-Trading |
ARYZTA | 12.02.25 | 1.85 | +128.4% | ||
ARYZTA | 12.02.25 | 1.85 | +23.3% | Actions achetées | |
AMS OSRAM | 20.02.25 | 9.58 | +74.0% | Vente partielle | |
CARLSBERG | 24.02.25 | 890.00 | 12.61 | +30.1% | |
RIGETTI COMPUTING | 07.03.25 | 9.35 | 0.8810 | +17.6% | R4-Trading |
RIGETTI COMPUTING | 14.03.25 | 11.00 | 0.8835 | +41.6% | R4-Trading |
IMPLENIA | 17.03.25 | 39.60 | +21.3% | ||
KRATOS DEF. & SEC. | 17.03.25 | 32.00 | 0.8830 | +30.0% | |
COLTENE | 25.03.25 | 63.60 | +24.7% | ||
BARRICK OR | 11.04.25 | 20.11 | 0.8165 | +18.9% | Dividende inclus |
KALI+SALZ | 29.04.25 | 14.90 | 0.9385 | -0.20% | Dividendes inclus |
MEDARTIS | 02.05.25 | 75.00 | +36.1% | ||
CONMED | 12.05.25 | 61.00 | 0.8445 | +15.0% | |
BAYER | 21.05.25 | 24.00 | 0.9360 | -35.8% | Dividendes inclus |
POLYPEPTIDE | 23.05.25 | 20.50 | +28.1% | ||
AMS OSRAM | 28.05.25 | 8.14 | +35.7% | Vente partielle | |
SANDOZ | 28.05.25 | 40.54 | +17.5% | Incl. dividende | |
ANGLO AMERICAN | 28.05.25 | 22.45 | 1.1160 | +35.4% | |
DAIICHI SANKYO | 29.05.25 | 4000.00 | 0.5710 | +19.5% | R4-Trading |
AVOLTA | 02.06.25 | 44.50 | +42.2% | Dividendes inclus | |
COMMERCE RESOURCES | 29.05.25 | 0.06 | 0.6010 | -85.0% | Perspective au point zéro ! |
DOTTIKON ES | 12.06.25 | 289.00 | +42.5% | ||
URANIUM ENERGY | 16.06.25 | 7.00 | 0.8120 | +46.5% | |
DYNASTIE DU NORD | 18.06.25 | 1.40 | 0.8185 | +49.8% | |
GROUPE SHYFT | 18.06.25 | 12.75 | 0.8185 | +30.7% | |
FREEPORT MCMORAN | 02.07.25 | 45.50 | 0.7920 | +10.9% | Incl. dividende |
COMET | 10.07.25 | 278.00 | +31.2% | Incl. dividende | |
URANIUM ENERGY | 17.07.25 | 8.30 | 0.8060 | +33.5% | |
MEDARTIS | 23.07.25 | 87.50 | +33.9% | ||
L&G HYDROGEN ETF | 24.07.25 | 4.15 | -28.8% | L'avenir de H2 est incertain ! | |
ELANCO SANTÉ ANIMALE | 14.08.25 | 17.51 | 0.8075 | +31.3% | |
INTEGRAL AD SCIENCE | 18.08.25 | 9.30 | 0.8065 | +13.6% | R4-Trading |
POLYPEPTIDE | 20.08.25 | 29.50 | +40.5% | ||
DAIICHI SANKYO | 20.08.25 | 4050.00 | 0.5475 | +12.4% | R4-Trading |
INTEL | 18.09.25 | 31.78 | 0.7925 | +13.0% | |
LITHIUM AMERICAS | 09.10.25 | 8.19 | 0.8050 | +93.0% | |
ANGLO AMERICAN | 09.10.25 | 29.50 | 1.0735 | +11.8% | Dividendes inclus |
DOTTIKON ES | 24.10.25 | 330.00 | +62.7% | ||
RÉTROSPECTIVE 2025 : Portefeuille modèle à deux chiffres !
"La joie règne aussi ici !" Bien que certaines évolutions des cours et de la bourse au cours des dernières semaines aient légèrement entravé notre objectif de performance du portefeuille modèle d'environ +20%. Mais il ne manque pas grand-chose au 12 décembre - nous pouvons tout de même annoncer une valeur de +17,1% ! Le résultat officiel de fin d'année sera livré comme d'habitude en janvier 2026. Et quelle a été la performance des indices suivants et du dollar :
Comparaison d'indices sélectionnés en 2025 | |||
Indice | Situation au 30/31.12.2024 | Situation au 12.12.2025 | Variation |
SWISS MARKET INDEX | 11'600.90 | 12'880.81 | +11.0% |
SWISS MID PRICE | 2'618.93 | 2'918.35 | +11.4% |
DAX | 19'909.14 | 24'186.49 | +21.5% |
EURO STOXX 50 | 4'895.98 | 5'715.95 | +16.7% |
DOW JONES | 42'544.22 | 48'458.05 | +13.9% |
NASDAQ 100 | 21'012.17 | 25'196.73 | +19.9% |
S&P 500 | 5'881.63 | 6'827.41 | +16.1% |
RUSSELL 2000 | 2'230.16 | 2'551.46 | +14.4% |
NIKKEI 225 | 39'894.54 | 50'836.55 | +27.4% |
COMPOSITE DE SHANGHAI | 3'351.76 | 3'889.35 | +16.0% |
DOLLAR US | 0.9072 | 0.7960 | -12.3% |
Compte tenu de notre focalisation fondamentale sur le marché suisse des actions, nous pouvons être très satisfaits de notre performance de +17.1% ! Lors d'une éventuelle comparaison, par exemple avec les indices américains mentionnés, il faut impérativement tenir compte de la perte de change par rapport à l'USD ; la décote de -12.3% relativise ici clairement les variations de l'indice ! Les autres monnaies ont également un impact négatif. Cette tendance devrait se poursuivre en 2026, sous une forme plutôt atténuée, ce qui permettrait d'investir avantageusement sur le marché domestique, c'est-à-dire sans risques de change directs ! Néanmoins, nous continuons à porter un "deuxième regard" sur le marché des actions américain !
